当前位置:首页 >> 信息中心 >> 正文
    能源类公司市场表现(20071210)  
    来源:中金在线/ 时间:2007-12-11 10:13:25作者:能源中国麦  
     
       
      
名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
辽通化工 000059 11.370 2.25% 6.76% 10.07% -23.90%
川化股份 000155 12.650 2.02% 9.90% 23.90% 5.42%
胜利股份 000407 11.560 3.21% 8.04% 14.80% -26.13%
ST泰格 000409 9.120 0.00% 0.00% 0.00% 7.29%
吉林化纤 000420 10.040 2.55% 7.49% 11.68% -2.71%
湖北宜化 000422 17.910 2.87% 12.64% 3.41% -18.44%
*ST丹化 000498 6.550 0.15% 21.75% 26.20% -37.08%
金路集团 000510 7.560 1.89% 4.13% 8.00% -20.84%
攀渝钛业 000515 18.700 4.35% 7.66% 5.41% -0.48%
广州浪奇 000523 8.650 0.58% 10.19% 12.48% -5.15%
红太阳 000525 13.550 1.19% 6.61% -3.70% 8.14%
沙隆达A 000553 10.680 3.79% 16.34% 44.32% -16.04%
渝三峡A 000565 22.790 4.45% 7.25% 18.14% 34.61%
蓝星清洗 000598 14.250 0.78% 6.74% 21.79% -31.19%
青海明胶 000606 8.310 0.85% 2.59% 16.88% -23.76%
绵世股份 000609 53.240 10.00% 35.78% 9.10% 115.55%
海螺型材 000619 10.240 1.89% 3.64% 10.11% -23.70%
英力特 000635 26.350 6.72% 15.17% 15.82% 9.34%
S茂实华 000637 13.790 0.80% 3.14% 5.35% -16.53%
ST仁和 000650 15.100 2.72% 8.63% 24.90% -6.21%
珠海中富 000659 10.540 1.05% 4.77% -0.38% -27.96%
远兴能源 000683 17.930 3.34% 4.85% 12.70% 8.93%
ST寰岛 000691 9.100 0.00% 0.00% 0.00% 23.14%
沈阳化工 000698 14.600 0.69% 8.07% 40.52% -19.34%
模塑科技 000700 10.160 1.50% 6.17% 18.55% 23.60%
双环科技 000707 10.850 2.55% 6.79% 16.42% -19.39%
国元证券 000728 36.800 4.55% 8.52% 3.98% -22.58%
四川美丰 000731 19.380 3.47% 8.57% 7.67% -9.35%
南风化工 000737 9.050 3.55% 5.23% -2.06% 4.99%
山西三维 000755 32.550 3.99% 10.71% 1.85% -4.55%
美达股份 000782 5.880 3.70% 4.07% 10.32% -15.03%
西北化工 000791 7.800 1.96% 6.27% -1.64% -36.59%
盐湖钾肥 000792 63.790 9.98% 12.70% 1.25% 20.43%
锦化氯碱 000818 13.400 0.00% 0.00% 35.35% 38.14%
岳阳兴长 000819 20.910 3.57% 12.78% 5.45% -33.51%
山东海化 000822 13.720 2.16% 6.11% 17.57% -26.47%
鲁西化工 000830 6.020 2.91% 5.80% 9.65% -13.13%
国兴地产 000838 40.350 1.00% 34.59% 12.11% -14.15%
国风塑业 000859 7.120 3.19% 9.54% 3.64% -27.79%
海印股份 000861 16.980 1.68% 18.58% 8.64% 8.64%
泸天化 000912 17.640 1.09% 9.36% 12.29% -24.39%
丰原生化 000930 6.970 1.31% 7.07% 1.01% -15.21%
新乡化纤 000949 13.330 1.60% 6.73% 15.91% -5.73%
建峰化工 000950 14.650 2.88% 6.16% 13.65% -17.51%
河池化工 000953 9.170 1.21% 9.82% 10.08% -12.67%
佛塑股份 000973 6.330 1.61% 4.28% 6.57% -2.76%
大庆华科 000985 13.090 0.85% 13.53% 7.74% -21.80%
新和成 002001 25.510 1.63% 8.00% 4.08% 95.48%
江苏琼花 002002 7.480 0.00% 0.00% 12.82% -17.44%
传化股份 002010 22.500 2.88% 2.32% 10.84% 7.97%
永新股份 002014 13.220 3.12% 7.92% 11.00% -22.60%
霞客环保 002015 13.980 2.12% 3.40% 29.21% 1.45%
华星化工 002018 22.000 10.00% 10.83% 30.56% 22.56%
鑫富药业 002019 34.920 4.99% 5.18% 6.89% -17.99%
久联发展 002037 19.000 4.11% 11.76% 2.70% 0.53%
德美化工 002054 22.600 4.63% 9.71% 24.11% -1.95%
江山化工 002061 19.670 2.82% 7.60% 13.70% -21.19%
宏润建设 002062 18.700 1.19% 1.14% -0.53% 5.71%
华峰氨纶 002064 45.320 2.23% 6.06% 2.14% -12.32%
中材科技 002080 27.730 5.56% 7.69% 14.21% -5.46%
鲁阳股份 002088 39.660 8.90% 7.63% 3.28% -13.41%
中泰化学 002092 32.050 7.80% 12.42% -3.75% 12.81%
青岛金王 002094 17.670 2.32% 6.70% 15.64% -22.16%
南岭民爆 002096 27.150 2.30% 4.38% 1.69% -6.70%
沧州明珠 002108 16.930 1.56% 5.35% 6.34% -18.57%
兴化股份 002109 17.010 1.92% 4.74% 6.05% -8.10%
天润发展 002113 16.100 2.16% 4.21% 7.26% -11.20%
湘潭电化 002125 13.610 1.64% 3.97% 5.42% -18.21%
安纳达 002136 17.500 1.69% 7.36% 11.04% -28.40%
中核钛白 002145 17.800 2.65% 11.46% 9.88% -32.70%
红宝丽 002165 44.700 -1.11% 2.88% 9.56% -6.95%
东方锆业 002167 37.120 3.11% 9.21% 10.81% -30.11%
芭田股份 002170 28.720 3.09% 9.83% 9.41% -1.64%
澳洋科技 002172 48.800 4.10% 10.78% 8.20% 21.45%
中纺投资 600061 11.080 3.65% 14.70% 39.55% 56.72%
皖维高新 600063 16.920 3.42% 7.70% 9.16% -31.19%
中达股份 600074 8.990 0.00% 0.00% 0.00% 6.26%
新疆天业 600075 17.480 2.76% 3.86% 8.10% -18.24%
澄星股份 600078 9.150 1.10% 9.71% 12.82% -6.63%
明天科技 600091 7.790 1.30% 6.86% 10.50% -7.26%
*ST华源 600094 6.300 2.27% 2.27% 9.19% 9.19%
云天化 600096 49.340 2.88% 21.71% 2.37% 15.25%
亚盛集团 600108 7.290 2.39% 6.73% 17.77% -20.50%
中科英华 600110 14.990 2.25% 11.28% -8.32% -15.60%
兴发集团 600141 15.200 4.47% 5.19% 21.60% -22.61%
金发科技 600143 31.570 2.57% 7.05% 3.47% -12.86%
大元股份 600146 10.450 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
*ST宝硕 600155 5.820 -0.68% 7.98% 19.51% 3.93%
巨化股份 600160 12.360 5.82% 10.16% 1.15% -5.14%
中国玻纤 600176 28.960 7.30% 28.54% 15.98% 1.79%
*ST万杰 600223 6.550 0.00% 0.00% 0.00% 18.02%
升华拜克 600226 9.290 1.53% 0.22% 4.15% -11.19%
赤天化 600227 22.210 3.16% 12.68% 15.44% -2.93%
昌九生化 600228 8.600 -0.12% 3.86% 36.51% 19.28%
青岛碱业 600229 8.280 0.49% 4.15% 9.96% -11.63%
沧州大化 600230 23.390 1.92% 11.06% 10.02% 16.37%
S*ST聚酯 600259 7.900 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
太化股份 600281 9.520 2.04% 4.62% 9.05% -16.64%
星新材料 600299 43.090 3.88% 7.97% -8.94% -33.46%
南化股份 600301 10.900 0.74% 8.57% 18.22% -15.93%
烟台万华 600309 35.540 5.46% 13.58% -1.52% -11.35%
亚星化学 600319 7.820 1.30% 3.99% 10.45% -12.63%
兰太实业 600328 14.680 1.66% 6.76% -0.14% 2.73%
天利高新 600339 14.340 1.06% 7.90% 27.69% 5.13%
浙江龙盛 600352 15.730 1.68% 8.11% 5.43% -4.55%
红星发展 600367 14.340 2.94% 9.72% -5.78% -18.38%
天科股份 600378 15.660 0.26% 12.10% 15.06% -3.33%
江山股份 600389 25.200 4.87% -2.29% 22.45% 64.71%
江苏申龙 600401 9.910 0.00% 0.00% 0.00% 9.99%
三友化工 600409 15.290 3.24% 12.43% 8.06% 12.18%
柳化股份 600423 21.220 1.92% 9.66% 1.19% -14.95%
青松建化 600425 11.570 7.73% 10.93% -2.94% 3.30%
华鲁恒升 600426 24.600 3.97% 13.00% 27.13% 18.16%
国通管业 600444 18.960 8.40% 11.40% 17.62% 14.29%
六国化工 600470 11.740 2.98% 5.67% 22.93% -1.10%
双良股份 600481 14.370 7.64% 27.96% 38.97% -4.96%
扬农化工 600486 27.590 1.88% 8.79% 22.95% -2.23%
中科合臣 600490 9.500 1.71% 3.04% 2.26% -25.37%
中化国际 600500 20.100 2.60% 7.14% 8.83% -20.74%
江南高纤 600527 13.860 3.51% 10.26% 3.51% -13.48%
华阳科技 600532 8.810 1.50% 9.85% 26.04% -0.79%
广东榕泰 600589 12.660 3.35% 8.39% 7.56% -12.63%
新安股份 600596 54.920 5.27% 14.37% 4.75% 19.68%
*ST花炮 600599 17.900 2.17% 14.96% 23.45% 41.95%
联华合纤 600617 18.090 1.34% 2.20% 18.31% -1.58%
氯碱化工 600618 7.250 1.26% 1.54% 6.77% -12.86%
三爱富 600636 10.140 3.58% 5.63% 14.32% -18.94%
*ST得亨 600699 6.820 0.29% 4.92% 16.18% -32.81%
*ST沧化 600722 5.160 0.00% 0.00% -0.19% -14.57%
云维股份 600725 28.990 5.76% 15.91% 0.59% 2.22%
鲁北化工 600727 7.640 1.19% 1.87% 11.21% -7.62%
湖南海利 600731 7.820 1.56% 3.99% 7.71% -27.19%
江苏索普 600746 9.750 10.05% 12.72% 46.62% 14.17%
马龙产业 600792 15.320 9.98% 23.55% 36.91% -0.26%
钱江生化 600796 7.710 2.25% 0.39% 9.36% -5.98%
S*ST磁卡 600800 11.600 1.13% 2.11% 3.02% -4.45%
威远生化 600803 7.900 0.00% 0.00% 0.00% -4.59%
耀皮玻璃 600819 11.360 1.07% 4.03% 2.07% -11.66%
ST渝万里 600847 8.100 1.12% -1.10% 3.32% -4.48%
S仪化 600871 9.650 0.00% 0.00% 0.94% -29.46%
大成股份 600882 8.180 1.61% 6.65% -7.15% -13.26%
力诺太阳 600885 11.290 3.67% 5.81% 8.45% -18.66%
南京化纤 600889 10.600 1.63% 7.51% 14.97% 1.63%
雷鸣科化 600985 11.760 1.64% 5.85% -9.05% -23.14%
平均值 -- 17.172 2.69% 7.89% 10.68% -4.83%
更丰富更精彩的内容欢迎登陆中国上市公司资讯网理财学校http://www.cnlist.com/School/查看新股(基)民入市指南、看盘技巧、实战经验、高手秘笈、主力研判、家庭理财、技术分析、创业故事...应有尽有!
 
     
     
       

      免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,本站对此不承担任何保证责任。